Weather forecast for October 1, 2022 in Fort Smith, Arkansas
On our website you will find weather forecast for October 1, 2022 in Fort Smith
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 83° (83° — 85°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 75° (75° — 82°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 32% |
Wind | 2 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 68°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 6% |
Wind | 2 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (49° — 51°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (51° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (54° — 58°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (58° — 66°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
October 1, 2022 in Fort Smith
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 77° (68° — 77°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |